Pressemitteilungen
| Datum | Aktuelle Meldungen |
|---|---|
| 02.10.2026 | Stadtverordnetenversammlung beschließt kommunale Wärmeplanung |
| 02.09.2026 | Teilnehmende für den „Tag des offenen Heizungskellers“ gesucht |
| 07.08.2026 | Magistrat beschließt kommunale Wärmeplanung |
| 03.08.2026 | Gemeinsam gut beraten vom Klimareferat: Termine im August |
| 02.08.2026 | Frankfurt am Main lädt zur Beteiligung an der kommunalen Wärmeplanung ein |
| 31.07.2026 | Von den Erfahrungen anderer mit Balkonkraftwerken profitieren |
| 28.07.2026 | Klimaplanatlas 2026: Neue Daten zum Frankfurter Stadtklima / aktualisierte Online-Anwendung |
| 22.07.2026 | Klimareferat unterstützt Engagement von Bürger:innen: Erster Klima-Verein gegründet |
| 14.07.2026 | Kommunale Wärmeplanung: finale Beschlussfassung der städtischen Gremien nach der Sommerpause vorgesehen |
| 26.06.2026 | Frankfurt startet neue Plattformen zu Solarpotenzial und Wärmeplanung für Bürgerinnen und Bürger |
| 23.06.2026 | Gesund bleiben durch Klimaanpassung |
| 17.06.2026 | 200 Begrünungsprojekte bewilligt: Klimabonus stärkt Stadtklima |
| 16.06.2026 | Mit dem Klima-Taler klimafreundlich unterwegs und kostenlos in die Frankfurter Schwimmbäder |
| 12.06.2026 | Grünes Kraftwerk im Nachhaltigen Gewerbegebiet übertrifft Zielmarke: Mehr als drei Megawattpeak klimafreundliche Energie |
| 10.06.2026 | Wie sieht Frankfurt 2040 aus? FÖJlerin entwickelt Spiel für Smartphone & Tablet / Interaktiver Stadtrundgang |
| 10.06.2026 | Klimareferat lädt zu Solar-Infobörse für den Frankfurter Norden nach Nieder-Eschbach / Vorträge und Infostände |
| 10.06.2026 | Zweiter Solar-Infotag an Hauptwache stößt auf großes Interesse |
| 08.05.2026 | Kickoff für Arbeitskreis Energieeffizienz: Unternehmen vernetzen sich für mehr Klimaschutz |
| 08.05.2026 | Stadt fördert 2.600 Stromspeicher / Programm Klimabonus wirkt |
| 04.05.2026 | Gemeinsam gut beraten im Klimareferat: nächste Termine |
| 24.04.2026 | Klimaquartier Sossenheim: Staffelübergabe auf Netzwerk- und Informationsveranstaltung / Engagement geht nahtlos weiter |
| 21.04.2026 | Messflüge ermitteln Daten zu Potenzial von Geothermie in Frankfurt |
| 21.04.2026 | Großes Interesse an Solarenergie: Solar-Tour des Klimareferates erfolgreich gestartet |
| 16.04.2026 | Klimaquartier Sossenheim: Projektübergabe ans Klimareferat |
| 08.04.2026 | „Solartour 2026“ des Klimareferats beginnt in Goldstein |
| 31.03.2026 | Solar-Spaziergang in Sossenheim |
| 30.03.2026 | Auf dem Spielplatz Konstanzer Straße in Fechenheim gibt es nun eine öffentliche Toilette und einen Trinkbrunnen |
| 27.03.2026 | Klimavorsorge als Erfolgsfaktor: Stadt Frankfurt startet Veranstaltungsreihe für Unternehmen / Angebote von Kooperationspartnern |
| 26.03.2026 | Goldstein macht den Auftakt: „Solartour 2026“ des Klimareferats startet / Sonne nutzen, Kosten senken – Energie in Eigenregie |
| 20.03.2026 | Klimadezernentin Tina Zapf-Rodríguez ruft zur Teilnahme an der Earth Hour auf |
| 18.03.2026 | Trinkbrunnen starten zum Weltwassertag in die Saison – weitere Brunnen im Bau / Trinkbrunnen-Pat:innen gesucht |
| 02.03.2026 | Tag des Energiesparens: Frankfurt unterstützt seine Bürger:innen |
| 02.02.2026 | Frankfurt baut kostenlose Energieberatung aus – weitere Infoveranstaltungen zur Wärmewende geplant |
| 19.12.2025 | Frankfurt am Main ist deutscher Meister im Entsiegeln |
| 08.12.2025 | Wärmepumpen-Spaziergang: Eine Wärmepumpe in Betrieb erleben und dem Hauseigentümer Fragen stellen |
| 08.12.2025 | Frankfurt ist Teil der Klima-Taler-Community |
| 24.11.2025 | Stadt Frankfurt ruft zum Mitmachen auf: Klima-Vereine im eigenen Stadtteil gründen / Flyer beschreibt städtische Unterstützung |
| 11.11.2025 | Veranstaltung „Wärmewende meistern“ stößt auf großes Interesse / Optionen zum Sanieren und klimafreundlichen Heizen vorgestellt |
| 10.11.2025 | Nachhaltige Wirtschaft stärken: Projekt „Klimaschutz für Frankfurter Unternehmen“ wird in Griesheim und Höchst fortgesetzt |
| 03.11.2025 | Klimareferat bewilligt den zweitausendsten Antrag auf Förderung einer Photovoltaikanlage / Unterlagen online einreichen |
| 10.10.2025 | Kommunale Wärmeplanung erreicht Etappenziel: Mit Bestands- und Potenzialanalyse liegen wichtige Zwischenergebnisse vor |
| 06.10.2025 | Fit für die neue Heizsaison: Klimareferat und Energiepunkt bieten Beratungstermine an |
| 22.09.2025 | Aktiv gegen den Klimawandel: Stadt bezuschusst Begrünung, Regenwassernutzung oder Solarenergie mit eigenem Programm / Die Online-Antragstellung macht es einfach |
| 15.08.2025 | Klimareferat und BUND laden zur Online-Solarberatung ein |
| 03.06.2025 | Bürger:innenveranstaltung zur kommunalen Wärmeplanung |
| 16.05.2025 | Klimareferat lädt zu Infoveranstaltung „Kommunale Wärmeplanung“ |
| 20.03.2025 | Klima- und Umweltdezernentin Zapf-Rodríguez ruft zur Teilnahme an der “Earth Hour 2025” auf / Bei der weltweiten WWF-Aktion gehen am Samstagabend, 22. März, eine Stunde lang die Lichter aus |
| 10.03.2025 | Frankfurt treibt Wärmewende voran: Auftrag für kommunale Wärmeplanung vergeben |
Beliebte Beiträge
Was interessiert dich?




